A corrida “Night Run Twist” aconteceu no último sábado, dia 12, na cidade de Sorocaba/SP. O evento reuniu 4600 corredores que percorreram as distâncias de cinco e 10km e foi representado por 33 atletas do município com o apoio da Prefeitura Municipal de Araras.
Na modalidade masculina, os atletas David Rafael Sossai, Paulo de Souza Araújo e Tiago Santos de Santana se destacaram em suas respectivas categorias na distância de 5 km e, os atletas Eliel Dias Balbino, Adão Pereira Júnior e Jeferson Avanci de Oliveira na distância de 10 km.
Na modalidade feminina tiveram destaque Rosangela Rossi da Silva e Gleyciane Cristina Francisco na distância de 5 km e Maria Sousa Pereira Campos, Patrícia Skruchinski e Michele Aparecida Fernandes da Silva na distância de 10km.
DISTÂNCIA – 10 km | |
NOME | TEMPO
(minutos) |
Eliel Dias Balbino | 35:09 |
Adão Pereira Júnior | 37:31 |
Jeferson Avanci de Oliveira | 39:05 |
Rodrigo Pinheiro Skruchinski | 39:12 |
Rodolfo Genésio Lima | 40:47 |
Daniel Joaquim da Silva | 42:02 |
Rogério Moreira Rodrigues | 43:14 |
Danilo Sousa Pereira Campos | 46:53 |
Maria Sousa Pereira Campos | 46:53 |
Patrícia Santana Skruchinski | 47:01 |
Izaac Luiz Silvino | 48:25 |
Odair José Terrani | 50:43 |
Luiz César Remédio | 51:27 |
Michele Aparecida Fernandes da Silva | 51:47 |
Ana Paula Delmunde Sossai | 53:49 |
2º 2ºRicardo Augusto de Oliveira | 58:11 |
Bruna Rafaela Guedes de Araújo | 60:00 |
Milene Simão dos Santos Oliveira | 60:00 |
José Campos | 61:00 |
Ana Maria de Marco Ortiz | 68:00 |
Cristiane Rodrigues de Oliveira | 68:00 |
Luciana Gonçalves de Lima | 68:00 |
DISTÂNCIA – 5 km |
|
NOME | TEMPO
(minutos) |
David Rafael Sossai | 17:55 |
Paulo de Souza Araújo | 21:46 |
Tiago Santos de Santana | 23:11 |
Giovani Alexandre Pereira da Silva | 26:35 |
Rosangela Rossi da Silva | 26:37 |
Gleyciane Cristina Francisco | 31:13 |
José Eduardo Geremias | 32:52 |
Débora Cristina Geremias | 38:04 |
Jéssica Milato da Costa | 41:05 |
(Maria Rita Zuliani)