Já estão definidos os vencedores da 57ª Maratona de Desenho Infantil “Hélio Ferreira da Silva”, realizada pelo Lions Clube de Araras no último domingo, dia 4, na Praça Barão e que contou com a

participação de mais duas mil crianças e adolescentes. Com o tema “Meu presente para o planeta”, os trabalhos foram avaliados nesta quinta-feira, dia 8, na EE Lions Clube, localizada no Jardim Fátima, por um grupo de professores de artes de escolas municipais, estaduais e particulares. No entanto, os desenhos foram julgados pelas categorias dois a seis anos de idade, de sete a 14, por faixa etária, além da categoria especial.

Pela categoria dois a seis anos de idade, o primeiro lugar ficou com a aluna Ana Clara Simionatto, da Emeief “Maria de Lourdes Mattar”, enquanto Beatriz Nalle Vila Nova, do Colégio COC Araras, foi a vencedora da classe de sete a 14 e ainda terá o seu desenho estampado no cartaz da edição de 2016 da Maratona. Já por faixa etária e categoria especial, 42 trabalhos também foram escolhidos pelos jurados, de primeiro a terceiro lugar. A Emef “Maria Zélia P. M. Pereira” – Caic foi premiada como a escola com maior número de participantes no evento.
“A Maratona de Desenho, que já é um evento tradicional em Araras e ganha mais adeptos a cada ano, teve uma participação muito grande de crianças de todas as escolas da cidade, além da presença de pais e professores em uma manhã fraterna de muito lazer. Agradeço a Prefeitura Municipal pelo apoio que nos deram e também a toda equipe do Lions Clube e parceiros que auxiliaram no evento”, comentou Pascoala Perches, presidente do Lions Clube de Araras.
Segundo a organização, todos os desenhos escolhidos serão premiados com troféus. Já os vencedores das categorias dois a seis anos de idade e sete a 14, além da escola premiada como o maior número de participantes receberão também uma bicicleta. No entanto, a data e local para a solenidade de premiação serão definidos

na próxima semana.
Na próxima quarta-feira, dia 14, os desenhos vencedores das duas categorias estarão em exposição na vitrine da Ótica Ver a Vida, localizada na rua Tiradentes, Centro.
57ª Maratona de Desenho Infantil “Hélio Ferreira Da Silva”
Classificação por faixa etária
Classificação | Aluno | Escola |
Dois anos |
|
|
1º. | Melissa Gabriela do Prado | EMEI “ Prof.ª Gláucia Maria T. de Oliveira” |
2º. | Sarah Moraes Cinquini | Escola Infantil “ Cata Vento” |
3º. | Ana Julia Pinto | Escola Infantil “ Cata Vento” |
Três anos | ||
1º. | Maria Clara Da Silva | EMEIEF “ Maria de Lourdes Mattar” |
2º. | Ester Cóstola | Colégio COC |
3º. | Luis Gustavo Rebellato | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
Quatro anos | ||
1º. | Lorena Olivio | Escola Infantil “Elefantinho Azul” |
2º. | Luiz Henrique Viel Franco de Oliveira | EMEIEF “ Padre Angelo Longhi” |
3º. | Abraão Simão Ferreira | EMEIEF “Antonio Severino” |
Cinco anos | ||
1º. | Ana Clara Simionatto | EMEIEF “ Maria de Lourdes Mattar” |
2º. | Ana Julia Baptista | Colégio Monsenhor Quércia |
3º. | Lucas Rafael de Oliveira | EMEIEF “ Maria de Lourdes Mattar” |
Seis anos | ||
1º. | Sofia Pedro Bom | Colégio COC |
2º. | Maria Clara Oliveira Silva | EMEIEF “Maria Zélia P. M. Pereira”- CAIC |
3º. | Manuella Ruy Franco | Colégio COC |
Sete anos | ||
1º. | Thiago Henrique Jovetta | Colégio Monsenhor Quércia |
2º. | Bruna V. B. Francisco | Colégio COI |
3º. | Lívia Carolina Silvino | Colégio Monteiro Lobato |
Oito anos | ||
1º. | Miguel Simão Ferreira | EMEF “Clotilde Russo”. |
2º. | Leonardo Faria | Anglo |
3º. | Ellen Cristina Rocha Nize | EMEIEF “Maria Zélia P. M. Pereira”- CAIC |
Nove anos | ||
1º. | Rhaíssa Vitória Sierra | Colégio COC |
2º. | Amanda B. Rodrigues | Colégio Monsenhor Quércia |
3º. | Eloísa Paraluppe Zanchetta | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
10 anos | ||
1º. | Matheus Moraes da Costa | EMEF “ Prof. Joel Job Fachini” |
2º. | Sophia Amanda Costa Côrrea | EMEF “Lions Clube” |
3º. | Brunna Bezerra Barramansa | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
11 anos | ||
1º. | Beatriz Nalle Vila Nova | Colégio COC |
2º. | Emily de Brito Gomes | Colégio Monsenhor Quércia |
3º. | João Guilherme de Azevedo Dias | E.E. Prof ª Judith Ferrão Legaspe |
12 anos | ||
1º. | Ana Laura Ucela Madeira | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
2º. | Jhonatan Alexandre Veduatto | EMEF Prof. Adalgisa Perim Balestro Franzini |
3º. | Lívia Massaro | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
13 anos | ||
1º. | Maria Eduarda Chimachi | Colégio Objetivo |
2º. | Beatriz Begname Chierotti | Insa – Instituto Nossa Senhora Auxiliadora |
3º. | Ana Daffiny Ferreira Arcanjo | EMEF “Thereza Colette Ometto |
14 anos | ||
1º. | Guilherme Consolação Dias | EMEF “ Antônia Marques Dahmen” |
2º. | Daniel Dos Santos Cardoso | EMEF “ Professor Júlio Ridolfo” |
3º. | Òliver Pincelli Westin | E.E. Ignácio Zurita Júnior |
Cat.Especial | ||
1º. | Danilo Rogério RIbeiro
|
CAEE Ettore Zuntini |
2º. | Alice Ferreira Nize | APAE |
3º. | Marco Aurélio Almeida | CAEE Ettore Zunitini |